Fanvil
Automatic Provisioning of Fanvil Phones
The PBX is able to automatically provision Fanvil desktop phones through zero-touch LAN provisioning, DHCP option 66 provisioning URL, and Fanvil RPS.
Supported Fanvil IP Phones
Fanvil Desktop Phones | LAN Provisioning | Zero Touch | Encryption | Buttons | Provisioning |
---|---|---|---|---|---|
X1S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X1SP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X2P | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X3S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X3S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X3SP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X3G | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X3U | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X4S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X4G | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X4U | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X5U | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X5S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X6 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X7 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X7C | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
X210 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
A1 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
A2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
A32I | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
C01 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
C56 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
C58 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
C60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
C62 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
C66 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
C210 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
C400 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
C600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
D400 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
D600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
D800 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
D900 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F52H | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F58 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F62 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
F600 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
FH-S01 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
G100S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
G200S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
H2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
H2S | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
H2U-V2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
H2U | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
H3 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
H3W | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
H5 |